|
Unfallversicherung bestAgeCare
|
Unfall-Rente | Tarif UR 2,5 | Tarif UR 5 | Tarif UR 10 | Tarif UR 15 |
Sofortrente für 12 Monate | ab 50% Invalidität | 250,00 EUR | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR | 1.500,00 EUR |
Rente ab dem 2. Jahr | ab 50% Invalidität | 250,00 EUR | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR | 1.500,00 EUR |
| ab 75% Invalidität | 500,00 EUR | 1.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | 3.000,00 EUR |
| ab 90% Invalidität | 750,00 EUR | 1.500,00 EUR | 3.000,00 EUR | 4.500,00 EUR |
Monatsbeitrag inkl. Versicherungssteuer pro Person | 10,00 EUR | 17,00 EUR | 32,00 EUR | 46,00 EUR |
|
|
|
|
|
|
Unfall-Rehabilitation und Unfall-Pflege-Schutzplan DIE JOHANNITER | Tarif RP 5 | Tarif RP 10 | Tarif RP 20 | Tarif RP 30 |
Kapitalleistung ab 50% Invalidität | 5.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | 30.000,00 EUR |
Kapitalleistung ab 90% Invalidität | 10.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | 40.000,00 EUR | 60.000,00 EUR |
Sofortleistung bei Oberarmbruch / Oberschenkelhalsbruch | 1.500,00 EUR | 2.000,00 EUR | 2.500,00 EUR | 3.000,00 EUR |
kosmetische Operationen | 5.000,00 EUR | 7.500,00 EUR | 10.000,00 EUR | 12.500,00 EUR |
Kurkostenbeihilfe | 1.600,00 EUR | 3.200,00 EUR | 5.000,00 EUR | 6.000,00 EUR |
Betreuung und Pflege nach einem Unfall in Zusammenarbeit mit den Johannitern, z.B. häusliche Pflege durch Fachpersonal, Menüservice, Begleitung, Besorgungen, Wäsche- und Reinigungsservice, Hausnotrufanlage |  | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Monatsbeitrag inkl. Versicherungssteuer pro Person | 8,50 EUR | 9,00 EUR | 10,00 EUR | 11,00 EUR |
|
|
|
|
|
|
Unfall-Krankenhaus | Tarif UK |
Kostenerstattung Chefarzt u. 1-/2-Bettzimmer nach einem Unfall | bis zu 30.000,00 EUR |
Monatsbeitrag inkl. Versicherungssteuer pro Person | 8,00 EUR |
|
|
|
Unfall-Vorsorge | Tarif UV 5 | Tarif UV 10 | Tarif UV 15 | Tarif UV 20 |
Unfall-Bestattungsvorsorge (Unfalltod) | 5.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | 15.000,00 EUR | 20.000,00 EUR |
Bergungskosten/Unfallservice | 10.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | 25.000,00 EUR | 50.000,00 EUR |
Monatsbeitrag inkl. Versicherungssteuer pro Person | 1,00 EUR | 2,00 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
|
|
|
|
|
|
Premium-Hilfsleistungen | Tarif PH |
Hilfs- u. Pflegeleistungen nach einem mind. 7-tägigen vollstationären Krankenhausaufenthalt in Zusammenarbeit mit den Johannitern |  | Hilfs- und Pflegeleistungen (unfallunabhängig) |
Monatsbeitrag inkl. Versicherungssteuer pro Person | 8,00 EUR |
|
|
|
Beitragsberechnung |
Person 1 Monatsbeitrag | 0,00 EUR | Gesamt-Monatsbeitrag |
Person 2 Monatsbeitrag | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
|
|
|
|
|
|